IEX - INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
LBIO04123 | BOTÂNICA I | 85h | 7M12 5T6 5N1234 | |
FLORT04110 | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 51h | 7M3456 5T51234 7T561234 234N1234 7N12 (17/07/2023 - 28/07/2023) | |
FLOR04170 | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 51h | 3T56234 | |
FLOR04113 | PATOLOGIA FLORESTAL | 68h | 4T56234 | |
FLOR04092 | PEDOLOGIA | 85h | 2T123456 | |
FLOR04173 | VIVÊNCIA DE CAMPO | 51h | 2M1234 | |
2022.4 | ||||
LBIO04142 | BOTÂNICA II | 68h | 5N1234 | |
FLOR04103 | FERTILIDADE DOS SOLOS | 51h | 3T234 | |
FLORT04103 | FERTILIDADE DOS SOLOS | 51h | 2346N1234 (13/02/2023 - 25/02/2023) | |
FLORT04072 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 68h | 23456M123456 23456T56 7T561234 (13/02/2023 - 25/02/2023) | |
FLORC04092 | PEDOLOGIA | 85h | 7M123456 2456T561234 3T1 (27/03/2023 - 10/04/2023) | |
FLOR04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 6M12345 | |
2022.2 | ||||
FLOR04087 | MICROBIOLOGIA | 68h | 4M12345 | |
FLOR04087 | MICROBIOLOGIA | 68h | 4T234 5T23 | |
FLOR04170 | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 51h | 3M45 6T45 | |
FLOR04092 | PEDOLOGIA | 85h | 2T123456 | |
FLORT04092 | PEDOLOGIA | 85h | 7M123456 7T123456 23456N1234 (18/07/2022 - 06/08/2022) | |
2021.4 | ||||
FLOR04103 | FERTILIDADE DOS SOLOS | 51h | 5M1234 | |
FLORC04072 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 68h | 7M123456 2346T56234 7T561234 (30/05/2022 - 11/06/2022) | |
FLOR04170 | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 51h | 5T5234 | |
2021.2 | ||||
FLOR04103 | FERTILIDADE DOS SOLOS | 51h | 5M123 2T12 | |
FLOR04072 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 68h | 4M12 4T123 | |
FLORT04072 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (22/11/2021 - 04/12/2021) | |
FLOR04092 | PEDOLOGIA | 85h | 3M345 5T123 | |
2020.5 | ||||
FLOR04087 | MICROBIOLOGIA | 68h | 2M12 2T123 | |
FLOR04087 | MICROBIOLOGIA | 68h | 3M123 6M12 | |
FLOR04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 5M12 6T456 | |
2020.4 | ||||
FLOR04092 | PEDOLOGIA | 85h | 6M123 2T123 | |
FLOR04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 5M12 6T123 | |
FLOR04083 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 5M345 5T56 | |
2020.2 | ||||
FLOR04072 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 68h | 3M45 3T564 | |
FLOR04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 5M12 6T123 | |
FLOR04083 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 5M45 5T564 | |
2019.4 | ||||
FLOR04004 | INFORMÁTICA | 51h | 3T2345 | |
FLOR04002 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 68h | 2M12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2023 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_3a8078d7