IEX - INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FLORC04105 | COMPONENTES QUÍMICOS E ANATÔMICOS DA MADEIRA | 68h | 247M123456 356T561234 (15/05/2023 - 27/05/2023) | |
FLOR04105 | COMPONENTES QUÍMICOS E ANATÔMICOS DA MADEIRA | 68h | 4T51234 | |
FLOR04175 | ENERGIA DA BIOMASSA FLORESTAL | 68h | 2T56234 | |
FLOR04125 | ESTRUTURA DE MADEIRA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 6M12345 | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
2022.4 | ||||
FLOR04117 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PERÍCIA AMBIENTAL | 68h | 2T56234 | |
FLOR04175 | ENERGIA DA BIOMASSA FLORESTAL | 68h | 5T56234 | |
FLOR04125 | ESTRUTURA DE MADEIRA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 4M12345 | |
FLORC04108 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 7M123456 25T1 346T561234 25N1234 (27/02/2023 - 11/03/2023) | |
FLORT04098 | HIDRÁULICA APLICADA À IRRIGAÇÃO | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (30/01/2023 - 11/02/2023) | |
FLORT04095 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (16/01/2023 - 28/01/2023) | |
FLOR04112 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 68h | 6M12345 | |
2022.2 | ||||
FLOR04105 | COMPONENTES QUÍMICOS E ANATÔMICOS DA MADEIRA | 68h | 2T51234 | |
FLOR04072 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 68h | 2M12345 | |
FLOR04112 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 68h | 4M45 4T234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2023 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_3a8078d7