IEX - INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FLOR04124 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 68h | 5T56234 | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
FLOR04076 | MATEMÁTICA BÁSICA | 68h | 6M12345 | |
FLORC04100 | MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 68h | 57M123456 2346T123456 (10/07/2023 - 22/07/2023) | |
2022.4 | ||||
FLOR04122 | ECONOMIA FLORESTAL | 51h | 4T5234 | |
FLOR04098 | HIDRÁULICA APLICADA À IRRIGAÇÃO | 68h | 5T23456 | |
FLOR04100 | MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 68h | 6M12345 | |
FLORT04100 | MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (13/03/2023 - 25/03/2023) | |
2022.3 | ||||
FLORT04076 | MATEMÁTICA BÁSICA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (04/07/2022 - 16/07/2022) | |
2022.2 | ||||
FLOR04171 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 51h | 3T2345 | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 4M12345 | |
FLOR04076 | MATEMÁTICA BÁSICA | 68h | 4T56 5T456 | |
2021.4 | ||||
FLOR04171 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 51h | 4M34 6T23 | |
FLORT04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (21/03/2022 - 02/04/2022) | |
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4T234 5T23 | |
FLORC04076 | MATEMÁTICA BÁSICA | 68h | 7M123456 2T56234 34T56 56T564 7T561234 345N123 (02/05/2022 - 14/05/2022) | |
FLOR04100 | MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 68h | 4M12 6M345 | |
2021.2 | ||||
FLOR04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 4M345 3T54 | |
FLOR04098 | HIDRÁULICA APLICADA À IRRIGAÇÃO | 68h | 3M34 5T123 | |
FLOR04076 | MATEMÁTICA BÁSICA | 68h | 2M345 6M23 | |
FLORT04076 | MATEMÁTICA BÁSICA | 68h | 7M123456 23456T6 7T561234 23456N1234 (27/09/2021 - 09/10/2021) | |
2020.5 | ||||
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3M45 3T456 | |
FLOR04081 | FÍSICA | 68h | 6M12 6T123 | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 2M123 4M12 | |
2020.4 | ||||
FLOR04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 6M45 6T123 | |
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3M45 3T564 | |
2020.2 | ||||
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3M45 3T456 | |
FLOR04076 | MATEMÁTICA BÁSICA | 68h | 2M12345 | |
FLOR04076 | MATEMÁTICA BÁSICA | 68h | 2M45 2T456 | |
2019.4 | ||||
FLOR04006 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
FLOR04005 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 3M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2023 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_3a8078d7