FAQUI - FACULDADE DE QUIMICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
CNAT01016 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 68h | 4N123 | |
CNAT01016 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 68h | 4M45 6M12 | |
CNAT01010 | MATEMÁTICA II | 51h | 3T456 | |
2024.3 | ||||
QIEC07010 | CALCULO II | 68h | 23456T564 7T561234 234567N1234 (01/08/2024 - 12/08/2024) | |
2024.2 | ||||
CNAT01045 | INFORMÁTICA E ENSINO DE CIÊNCIAS | 68h | 7T3456) | |
2022.4 | ||||
CNAT01006 | QUÍMICA GERAL I | 68h | 5T5234 | |
2022.2 | ||||
CNAT01020 | PRÁTICA PEDAGÓGICA EM CIÊNCIAS: QUÍMICA | 102h | 7M1234 6N1 | |
CNAT01028 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 51h | 5N234 | |
CNAT01018 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 51h | 6N234 | |
2021.4 | ||||
QI07049 | INFORMATICA APLICADA AO ENSINO DE QUIMICA | 34h | 4T234 | |
CNAT01019 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 51h | 2N234 | |
CN07035 | QUIMICA EXPERIMENTAL | 51h | 3M456 | |
CNAT01018 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 51h | 6N123 | |
CN07039 | SOCIOLOGIA DA EDUCACAO | 51h | 5M456 | |
2021.2 | ||||
QI07049 | INFORMATICA APLICADA AO ENSINO DE QUIMICA | 34h | - | |
CN07015 | MATEMATICA APLICADA | 68h | 6M1234 (13/09/2021 - 18/12/2021) | |
CN07003 | MATEMATICA BASICA I | 68h | 2N1234 | |
CN07009 | MATEMATICA BASICA II | 68h | 3N1234 (13/09/2021 - 18/12/2021) | |
CN07012 | QUIMICA BASICA II | 51h | 4N123 (13/09/2021 - 18/12/2021) | |
2020.5 | ||||
CN07012 | QUIMICA BASICA II | 51h | 5M456 (15/09/2020 - 22/12/2020) | |
2020.4 | ||||
QI07049 | INFORMATICA APLICADA AO ENSINO DE QUIMICA | 34h | 4T564 | |
CN07003 | MATEMATICA BASICA I | 68h | 2N1234 (17/05/2021 - 21/08/2021) | |
CN07035 | QUIMICA EXPERIMENTAL | 51h | 3T564 (17/05/2021 - 21/08/2021) | |
2019.4 | ||||
QI07049 | INFORMATICA APLICADA AO ENSINO DE QUIMICA | 34h | 4T123 | |
CN07035 | QUIMICA EXPERIMENTAL | 51h | 5T564 5N1 (12/08/2019 - 21/12/2019) | |
2019.2 | ||||
CN07050 | INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO | 51h | 6M456 | |
CN07051 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 3T456 | |
CN07005 | QUIMICA BASICA I | 51h | 5M456 (11/03/2019 - 17/07/2019) | |
2018.4 | ||||
CN07012 | QUIMICA BASICA II | 51h | 6T123 (20/08/2018 - 22/12/2018) | |
QI07009 | QUIMICA GERAL TEORICA II | 68h | 5T1234 | |
2018.2 | ||||
QI07023 | LABORATORIO DE FISICO-QUIMICA I | 51h | 6T1234 | |
CN07005 | QUIMICA BASICA I | 51h | 3T123 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
QI07002 | QUIMICA GERAL TEORICA I | 68h | 5T1234 | |
2017.4 | ||||
QI07017 | FISICO-QUIMICA I | 68h | 4T5634 | |
GE07009 | QUÍMICA GERAL II | 68h | 35M34 | |
2017.2 | ||||
QI07040 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 102h | 7T123456 (22/05/2017 - 27/09/2017) | |
QI07036 | LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA | 51h | 5T123 | |
QI07018 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 68h | 24T56 | |
CN07005 | QUIMICA BASICA I | 51h | 4M123 (22/05/2017 - 27/09/2017) | |
QI07002 | QUIMICA GERAL TEORICA I | 68h | 6T23456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGQU0048 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 4T3456 | |
2022.2 | ||||
PPGQU0037 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA | 90h | 4M23 6T3456 | |
2021.2 | ||||
PPGQU0053 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 2 | 30h | 5N23 | |
2021.1 | ||||
PPGQU0004 | ELETROQUÍMICA E CORROSÃO | 60h | 6T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2025 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_d8f809bc