FAQUI - FACULDADE DE QUIMICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
QI07018 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 68h | 4T5234) | |
CNAT01018 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 51h | 6M12345) | |
2023.4 | ||||
CNAT01018 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 51h | 5T234 | |
QI07009 | QUIMICA GERAL TEORICA II | 68h | 4T5234 | |
2023.2 | ||||
QI07018 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 68h | 5M1234 | |
QI07003 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 51h | 5T123 | |
QI07002 | QUIMICA GERAL TEORICA I | 68h | 6T5234 | |
2022.4 | ||||
QI07020 | PRATICA PEDAGOGICA EM QUIMICA IV | 51h | 2M234 | |
QI07009 | QUIMICA GERAL TEORICA II | 68h | 4M2345 | |
2022.2 | ||||
QI07026 | PRATICA PEDAGOGICA EM QUIMICA V | 51h | 5M123 | |
QI07039 | PRATICA PEDAGOGICA EM QUIMICA VII | 51h | 5T123 | |
QI07018 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 68h | 6M1234 | |
CBIO01004 | QUIMICA GERAL | 51h | 7M2345 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
QI07002 | QUIMICA GERAL TEORICA I | 68h | 4M1234 | |
2021.4 | ||||
QI07031 | LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA | 51h | 7T5234 | |
QI07008 | PRATICA PEDAGOGICA EM QUIMICA II | 34h | 3M56 | |
AG01016 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 2M12345 3M1234 4M56 567M123456 3T561234 5T12 (11/04/2022 - 23/04/2022) | |
CBIO01004 | QUIMICA GERAL | 51h | 4T23456 (07/03/2022 - 18/06/2022) | |
GE07009 | QUÍMICA GERAL II | 68h | 2M6 2T1234 | |
QI07009 | QUIMICA GERAL TEORICA II | 68h | 4M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGQU0039 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA | 90h | 3M2345 4M23 | |
2022.2 | ||||
PPGQU0061 | MÉTODOS ESPECTROANALÍTICOS | 60h | 2M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d