FACI - FACULDADE DE CIENCIAS CONTABEIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
CONR05009 | ESTATÍSTICA | 68h | 6N1234 | |
CONR05018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 6M1234 | |
2024.1 | ||||
CONBJT05002 | MATEMÁTICA | 68h | 7M12345 23456T56 23456N1234 (02/01/2024 - 16/01/2024) | |
2023.4 | ||||
CONR05009 | ESTATÍSTICA | 68h | 5M12345 | |
CONR05018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 4T6 4N1234 | |
CONR05063 | RACIOCÍNIO LÓGICO | 68h | 5T6 5N1234 | |
2023.2 | ||||
ADMR05001 | MATEMÁTICA | 68h | 4N1234 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
CONR05002 | MATEMÁTICA | 68h | 5M12345 | |
CONR05015 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 5N1234 | |
CONR05017 | PROJETO INTEGRADOR II | 68h | 7T5234 | |
2022.4 | ||||
GERP07068 | CALCULO II | 68h | 2M1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
CONR05009 | ESTATÍSTICA | 68h | 4N1234 | |
ADMR05007 | ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 3N1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
CONBJT05018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 3456T564 7T56 567N1234 (16/01/2023 - 30/01/2023) | |
CONR05018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 2N1234 | |
2022.2 | ||||
GERP07066 | CALCULO I | 68h | 234M123456 234567T561234 567N1234 (22/08/2022 - 27/08/2022) | |
CONR05002 | MATEMÁTICA | 68h | 3N1234 | |
ADMR05001 | MATEMÁTICA | 68h | 2N1234 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
CONR05015 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 4N1234 | |
CONBJT05015 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 567T5634 567N1234 (29/08/2022 - 17/09/2022) | |
2021.4 | ||||
CONBJT05009 | ESTATÍSTICA | 68h | 236T561234 267N1234 (30/04/2022 - 17/05/2022) | |
CONR05009 | ESTATÍSTICA | 68h | 5T6 5N1234 | |
ADMAF05007 | ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 4T564 2367N1234 (07/03/2022 - 26/03/2022) | |
ADMR05007 | ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 7T12 3N1234 (27/03/2022 - 18/06/2022) | |
CONR05018 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 4N1234 | |
CONR01038 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 40h | - | |
2021.2 | ||||
SAUD01054 | BIOESTATÍSTICA I | 68h | 2T1234 (13/09/2021 - 18/12/2021) | |
ADMAF05001 | MATEMÁTICA | 68h | 7M123456 7T561234 246N1234 (11/11/2021 - 30/11/2021) | |
CONBJT05002 | MATEMÁTICA | 68h | 2467N1234 (01/12/2021 - 18/12/2021) | |
ADMR05001 | MATEMÁTICA | 68h | 7M123456 7T123456 246N1234 (21/10/2021 - 10/11/2021) | |
CONR05002 | MATEMÁTICA | 68h | 5N1234 | |
CONR05015 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 3N1234 | |
2020.5 | ||||
CONR05002 | MATEMÁTICA | 68h | 5N1234 | |
2020.4 | ||||
CONR05009 | ESTATÍSTICA | 68h | 3N1234 | |
ADMR05007 | ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 7M123456 7T5234 2456N1234 (04/06/2021 - 23/06/2021) | |
2020.2 | ||||
ADMR05001 | MATEMÁTICA | 68h | 2N1234 | |
CONR05002 | MATEMÁTICA | 68h | 5N1234 | |
CONR01012 | MATEMATICA FINANCEIRA | 68h | 2M1234 | |
2019.4 | ||||
ADMR01007 | ESTATISTICA E METODOS QUANTITATIVOS | 68h | 3T3456 | |
CONR01007 | ESTATISTICA E METODOS QUANTITATIVOS | 68h | 2M1234 | |
2019.2 | ||||
CONR01007 | ESTATISTICA E METODOS QUANTITATIVOS | 68h | 2M123456 | |
ADMR01002 | MATEMATICA | 68h | 3T5234 | |
CONR01002 | MATEMATICA | 68h | 3M1234 | |
2018.4 | ||||
CONR01041 | CONTABILIDADE ATUARIAL | 68h | 4M1234 (20/08/2018 - 22/12/2018) | |
CONR01007 | ESTATISTICA E METODOS QUANTITATIVOS | 68h | 2T2345 (20/08/2018 - 22/12/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
ICS0026 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 30h | 456N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2025 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_d8f809bc