IETU - INSTITUTO DE ESTUDOS DO TROPICO UMIDO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
LGEO02110 | CARTOGRAFIA HISTÓRICA | 51h | - | |
LGEO02113 | GEOGRAFIA DO TURISMO | 51h | 2N123) | |
LGEO02067 | INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA | 68h | 6N1234) | |
LGEO02087 | SENSORIAMENTO REMOTO | 68h | 5M2345) | |
2024.1 | ||||
LGEO02072 | GEOGRAFIA FÍSICA | 68h | 35N1234 | |
ZOOP02028 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 234567M2345 234567T5234 (25/01/2024 - 03/02/2024) | |
2023.4 | ||||
LGEO02073 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 68h | 4N1234 | |
LGEO02113 | GEOGRAFIA DO TURISMO | 51h | 3N1234 | |
LGEO02088 | GEOGRAFIA URBANA | 68h | - | |
LGEO02094 | PESQUISA NO ENSINO DE GEOGRAFIA III - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 6N1234 | |
LGEO02102 | PESQUISA NO ENSINO DE GEOGRAFIA IV - ESTUDOS AMAZÔNICOS | 68h | 5N1234 | |
ZOOX02028 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 5T56234 | |
2023.3 | ||||
ZOON02028 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 234567M123456 234567T561234 234567N1234 (07/07/2023 - 11/07/2023) | |
2023.2 | ||||
LGEO02076 | CARTOGRAFIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 68h | 4M1234 | |
LGEO02076 | CARTOGRAFIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 68h | - | |
LGEO02067 | INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA | 68h | 4N1234 | |
LGEO02069 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 34h | 6N34 | |
LGEO02087 | SENSORIAMENTO REMOTO | 68h | 5N1234 | |
2022.4 | ||||
LGEO02073 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 68h | 2M2345 | |
LGEO02072 | GEOGRAFIA FÍSICA | 68h | 5M2345 | |
LGEO02094 | PESQUISA NO ENSINO DE GEOGRAFIA III - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 3N1234 | |
ZOOX02028 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 5T5634 | |
2022.2 | ||||
LGEO02076 | CARTOGRAFIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 68h | 3N1234 | |
LGEO02113 | GEOGRAFIA DO TURISMO | 51h | 5N34 | |
LGEO02067 | INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA | 68h | 5M1234 | |
LGEO02069 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 34h | 3M45 | |
LGEO02087 | SENSORIAMENTO REMOTO | 68h | 4N1234 | |
LGEO02100 | TCC I | 34h | 5N12 | |
2021.4 | ||||
LGEO02098 | BIOGEOGRAFIA | 68h | 2M2345 | |
LGEO02073 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 68h | 4N1234 | |
LGEO02093 | GEOMORFOLOGIA | 68h | 5N1234 | |
LGEO02100 | TCC I | 34h | 4M12 | |
ZOOX02028 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 5T56234 | |
2021.2 | ||||
LGEO02076 | CARTOGRAFIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 68h | 6N1234 | |
LGF01003 | INTRODUÇÃO A CARTOGRAFIA | 68h | 5M12345 | |
LGEO02067 | INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA | 68h | 4N1234 | |
LGEO02069 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 34h | 3N12 | |
LGEO02087 | SENSORIAMENTO REMOTO | 68h | 5N1234 | |
2020.5 | ||||
LGEO02069 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 34h | 4N23 | |
2020.4 | ||||
LGEO02073 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 68h | 4N1234 | |
LGEO02087 | SENSORIAMENTO REMOTO | 68h | 4M2345 | |
ZOOX02028 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 5T56234 | |
2020.2 | ||||
LGEO02067 | INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA | 68h | 5N1234 | |
LGEO02069 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 34h | 4N12 | |
ZOOX02028 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 5T2345 | |
2019.4 | ||||
LGEO02073 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 68h | 2N1234 | |
2019.2 | ||||
LGEO02073 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 68h | 3M2345 | |
LGEO02067 | INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA | 68h | 4N1234 | |
2018.4 | ||||
LGEO02003 | INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA | 68h | 6M23456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGHX0103 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 45h | 6T3456 6N12345 | |
2024.1 | ||||
PPGHX0139 | ENSINO DE HISTÓRIA E IMAGENS | 60h | 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d