ICE - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
SI01008 | CÁLCULO I | 85h | 5M23456 (21/10/2024 - 22/02/2025) | |
FI07012 | FISICA GERAL EXPERIMENTAL III | 102h | 7M123 4N1234 (21/10/2024 - 22/02/2025) | |
2024.2 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 4T56234 (04/03/2024 - 28/09/2024) | |
FI07012 | FISICA GERAL EXPERIMENTAL III | 102h | 4M123 4N1234 (04/03/2024 - 28/09/2024) | |
FICC01033 | HISTORIA DA FISICA | 68h | 234567M123456 23456N1234 (18/09/2024 - 28/09/2024) | |
2023.4 | ||||
FI07005 | ESTATISTICA | 68h | 4N1234 (11/09/2023 - 23/12/2023) | |
FI07012 | FISICA GERAL EXPERIMENTAL III | 102h | 4T561234 (11/09/2023 - 23/12/2023) | |
2023.2 | ||||
FI07004 | CALCULO III | 68h | 6N1234 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
2022.4 | ||||
FI07005 | ESTATISTICA | 68h | 5N1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
FI07014 | MECANICA CLASSICA APLICADA | 68h | 5T56234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
2022.2 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 2N1234 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
FI07004 | CALCULO III | 68h | 2T56234 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
2021.4 | ||||
FI07005 | ESTATISTICA | 68h | 5T56234 (07/03/2022 - 18/06/2022) | |
FI07014 | MECANICA CLASSICA APLICADA | 68h | 5M23456 (07/03/2022 - 18/06/2022) | |
2021.3 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 234567M12345 23456T561234 (15/07/2021 - 23/07/2021) | |
FI07003 | CALCULO II | 68h | 234567M12345 23456T123456 (05/07/2021 - 14/07/2021) | |
2021.2 | ||||
FI07016 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 68h | - | |
FI07015 | TERMODINAMICA APLICADA | 68h | 2N1234 (13/09/2021 - 18/12/2021) | |
2021.1 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 23456M123456 7M12345 23456T56234 (04/01/2021 - 13/01/2021) | |
2020.4 | ||||
FI07005 | ESTATISTICA | 68h | 3T561234 (17/05/2021 - 21/08/2021) | |
FI07014 | MECANICA CLASSICA APLICADA | 68h | 4N1234 (17/05/2021 - 21/08/2021) | |
2020.2 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 3T23456 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
FI07004 | CALCULO III | 68h | 2M23456 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
FI07007 | PROGRAMACAO BASICA | 68h | 3M23456 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2019.4 | ||||
FI07005 | ESTATISTICA | 68h | 7M12345 (12/08/2019 - 21/12/2019) | |
FI07012 | FISICA GERAL EXPERIMENTAL III | 102h | 56N1234 (12/08/2019 - 21/12/2019) | |
2019.2 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 5M12345 (11/03/2019 - 17/07/2019) | |
FI07004 | CALCULO III | 68h | 6N1234 (11/03/2019 - 17/07/2019) | |
2019.1 | ||||
FI07016 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 68h | 23456M12345 23456T56234 (07/01/2019 - 16/01/2019) | |
2018.4 | ||||
FI07003 | CALCULO II | 68h | 26N34 (20/08/2018 - 22/12/2018) | |
FI07029 | PRATICA DO ENSINO DE FISICA I | 68h | 34N34 (20/08/2018 - 22/12/2018) | |
2018.2 | ||||
FI07004 | CALCULO III | 68h | 2M123 7M5 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
FI07025 | INFORMATICA E EDUCACAO | 68h | 7M1234 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
FI07007 | PROGRAMACAO BASICA | 68h | 3M45 6M123 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
2018.1 | ||||
FI07035 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 102h | 234567M12345 234567T56234 (12/01/2018 - 20/01/2018) | |
FI07033 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA II | 68h | 234567M12345 234567T561234 (02/01/2018 - 11/01/2018) | |
2017.4 | ||||
FI07003 | CALCULO II | 68h | 2M12345 (23/10/2017 - 12/03/2018) | |
FI07019 | FISICA APLICADA | 68h | 3N1234 (23/10/2017 - 12/03/2018) | |
CN07007 | FISICA BASICA II | 51h | 6T123 (23/10/2017 - 12/03/2018) | |
CN07050 | INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO | 51h | 5T123 | |
2017.3 | ||||
FI07008 | FISICA COMPUTACIONAL | 68h | 234567M12345 234567T5234 (03/07/2017 - 11/07/2017) | |
2017.2 | ||||
GE07015 | FISICA FUNDAMENTAL III | 68h | 24M12 | |
FI07025 | INFORMATICA E EDUCACAO | 68h | 7M2345 (22/05/2017 - 27/09/2017) | |
FI07025 | INFORMATICA E EDUCACAO | 68h | 3M123456 (22/05/2017 - 27/09/2017) | |
FI07007 | PROGRAMACAO BASICA | 68h | 6T56234 (22/05/2017 - 27/09/2017) | |
2017.1 | ||||
FI07018 | FISICA CONTEMPORANEA II | 68h | - | |
FI07007 | PROGRAMACAO BASICA | 68h | 234567M12345 234567T5234 (25/01/2017 - 04/02/2017) | |
2016.4 | ||||
FI07016 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 68h | 3N1234 (17/10/2016 - 21/02/2017) | |
FI07014 | MECANICA CLASSICA APLICADA | 68h | 2N1234 (17/10/2016 - 21/02/2017) | |
2016.3 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 234567M12345 234567T56234 (16/08/2016 - 24/08/2016) | |
FI07017 | FISICA CONTEMPORANEA I | 68h | - | |
FI07015 | TERMODINAMICA APLICADA | 68h | 234567M123456 234567T23456 (05/07/2016 - 13/07/2016) | |
2016.2 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 6T1234 (16/05/2016 - 26/09/2016) | |
FI07017 | FISICA CONTEMPORANEA I | 68h | 3T1234 (16/05/2016 - 11/09/2016) | |
FI07010 | FISICA GERAL EXPERIMENTAL I | 102h | 7T5234 (16/05/2016 - 11/09/2016) | |
2016.1 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 234567M123456 234567T561234 (28/01/2016 - 05/02/2016) | |
FI07025 | INFORMATICA E EDUCACAO | 68h | 234567M123456 234567T561234 (11/02/2016 - 18/02/2016) | |
2015.4 | ||||
FI07016 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 68h | 4T1234 (14/12/2015 - 29/04/2016) | |
FI07008 | FISICA COMPUTACIONAL | 68h | 6N1234 (14/12/2015 - 29/04/2016) | |
2015.2 | ||||
FI07004 | CALCULO III | 68h | 4N34 5N12 (04/03/2015 - 30/06/2015) | |
FI07011 | FISICA GERAL EXPERIMENTAL II | 102h | 3N1234 4N12 (04/03/2015 - 30/06/2015) | |
FI07030 | PRATICA DO ENSINO DE FISICA II | 68h | 6N1234 (04/03/2015 - 30/06/2015) | |
2015.1 | ||||
FI07017 | FISICA CONTEMPORANEA I | 68h | 234567M123456 234567T561234 (08/01/2015 - 16/01/2015) | |
FI07013 | FISICA GERAL EXPERIMENTAL IV | 102h | 234567M123456 234567T561234 (11/02/2015 - 27/02/2015) | |
2014.4 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | 2N1234 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
FI07003 | CALCULO II | 68h | 4N1234 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
FI07017 | FISICA CONTEMPORANEA I | 68h | - | |
FI07009 | FUNDAMENTOS DA FISICA | 68h | 3N1234 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
FI07015 | TERMODINAMICA APLICADA | 68h | 5N1234 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
2014.3 | ||||
FI07019 | FISICA APLICADA | 68h | 234567M2345 23456T5234 (04/08/2014 - 12/08/2014) | |
FI07019 | FISICA APLICADA | 68h | 234567M2345 23T1234 4T51234 5T123 6T234 (11/07/2014 - 20/07/2014) | |
2014.2 | ||||
FI07004 | CALCULO III | 68h | - | |
FI07027 | DIDATICA DO ENSINO DE FISICA | 68h | - | |
FI07030 | PRATICA DO ENSINO DE FISICA II | 68h | - | |
2014.1 | ||||
FI07004 | CALCULO III | 68h | - | |
FI07007 | PROGRAMACAO BASICA | 68h | - | |
2013.4 | ||||
FI07003 | CALCULO II | 68h | - | |
FI07036 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 102h | - | |
FI07017 | FISICA CONTEMPORANEA I | 68h | - | |
FI07029 | PRATICA DO ENSINO DE FISICA I | 68h | - | |
FI07015 | TERMODINAMICA APLICADA | 68h | - | |
FI07021 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | - | |
2013.2 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | - | |
FI07018 | FISICA CONTEMPORANEA II | 68h | - | |
FI07009 | FUNDAMENTOS DA FISICA | 68h | - | |
FI07033 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA II | 68h | - | |
FI07034 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA III | 68h | - | |
FI07021 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | - | |
2013.1 | ||||
FI07025 | INFORMATICA E EDUCACAO | 68h | - | |
FI07033 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA II | 68h | - | |
2012.4 | ||||
FI07017 | FISICA CONTEMPORANEA I | 68h | - | |
FI07032 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA I | 68h | - | |
FI07033 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA II | 68h | - | |
2012.3 | ||||
FI07025 | INFORMATICA E EDUCACAO | 68h | - | |
FI07033 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DE FISICA II | 68h | - | |
2012.2 | ||||
FI07001 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA | 68h | - | |
FI07002 | CALCULO I | 68h | - | |
FI07003 | CALCULO II | 68h | - | |
AG07013 | FISICA II | 60h | - | |
2012.1 | ||||
FI07002 | CALCULO I | 68h | - | |
2011.4 | ||||
FI07004 | CALCULO III | 68h | - | |
FI07005 | ESTATISTICA | 68h | - | |
2011.3 | ||||
FI07002 | CALCULO I | 68h | - | |
FI07004 | CALCULO III | 68h | - | |
FI07007 | PROGRAMACAO BASICA | 68h | - | |
2011.2 | ||||
MT07006 | ANALISE COMBINATORIA E PROGRESSOES | 85h | 2N12345 | |
EM07001 | CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA I | 85h | - | |
QI07004 | CALCULO I | 68h | - | |
EM07013 | ELETROTECNICA GERAL | 34h | - | |
AG07013 | FISICA II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
MT07009 | GEOMETRIA ANALITICA | 85h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
MNPEF0002 | TERMODINAMICA E MECANICA ESTATISTICA | 60h | 6M2345 | |
2018.1 | ||||
MNPEF0001 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 5T3456 | |
2016.1 | ||||
MNPEF0001 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 6T1234 | |
2015.2 | ||||
MNPEF0008 | ATIVIDADES COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL | 60h | 2M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_e482a206