IEX - INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FLOR04168 | DENDROLOGIA | 68h | 2T5234) | |
FLOR04104 | DENDROMETRIA | 68h | 3T5234) | |
FLOR04119 | ESTRUTURA, DINÂMICA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 68h | 4M12345) | |
FLORC04114 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 68h | 27M123456 3T1 456T561234 (29/04/2024 - 11/05/2024) | |
2023.4 | ||||
FLORC04104 | DENDROMETRIA | 68h | 27M123456 3456T561234 (04/12/2023 - 16/12/2023) | |
FLOR04114 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
FLORT04114 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (23/10/2023 - 04/11/2023) | |
FLOR04126 | MANEJO E QUANTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 51h | 2T56234 | |
2023.3 | ||||
FLORT04093 | DENDROLOGIA | 68h | 23456M23456 23456T561234 (07/08/2023 - 19/08/2023) | |
2023.2 | ||||
FLORC04168 | DENDROLOGIA | 68h | 67M123456 245T561234 3T56123 (12/06/2023 - 24/06/2023) | |
FLORT04104 | DENDROMETRIA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (26/06/2023 - 08/07/2023) | |
FLOR04119 | ESTRUTURA, DINÂMICA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 68h | 4M12345 | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
FLOR04126 | MANEJO E QUANTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 51h | 6T5234 | |
2022.4 | ||||
FLOR04168 | DENDROLOGIA | 68h | 4M45 4T456 | |
FLORT04093 | DENDROLOGIA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (27/03/2023 - 08/04/2023) | |
FLOR04119 | ESTRUTURA, DINÂMICA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 68h | 6T56234 | |
FLOR04114 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 68h | 2T23456 | |
FLORT04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 7M123456 23456T56 7T561234 23456N1234 (28/11/2022 - 03/12/2022) | |
2022.2 | ||||
FLOR04104 | DENDROMETRIA | 68h | 2M12345 | |
FLORT04085 | DESENHO TÉCNICO | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (22/08/2022 - 03/09/2022) | |
FLOR04114 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 68h | 3M12345 | |
2021.4 | ||||
FLOR04168 | DENDROLOGIA | 68h | 4M345 6T56 | |
FLOR04104 | DENDROMETRIA | 68h | 2M123 2T23 | |
FLORC04085 | DESENHO TÉCNICO | 68h | 7M123456 34T56234 5T23 6T234 7T561234 2N1234 5N123 6N12 (18/04/2022 - 30/04/2022) | |
FLORT04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (30/05/2022 - 11/06/2022) | |
2021.2 | ||||
LBIO04128 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 4T6 4N1234 | |
FLOR04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 6M12 6T123 | |
FLORT04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 7M123456 7T51234 23456N1234 (13/09/2021 - 25/09/2021) | |
2020.5 | ||||
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 2M123 4M12 | |
FLOR04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 5M12 6T456 | |
2020.4 | ||||
FLOR04093 | DENDROLOGIA TROPICAL | 68h | 3M12 3T123 | |
FLOR04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 5M12 6T123 | |
2020.2 | ||||
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 2M12 2T123 | |
FLOR04082 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 68h | 5M12 6T123 | |
2019.4 | ||||
FLOR04006 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
FLOR04007 | INTRODUÇÃO À POLÍTICA FLORESTAL | 51h | 2T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d