IEX - INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FLOR04104 | DENDROMETRIA | 68h | 5T56234 | |
FLORT04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (29/05/2023 - 10/06/2023) | |
FLOR04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 4M1234 | |
FLORC04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 67M123456 234T561234 5T1 5N1234 (24/07/2023 - 05/08/2023) | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
FLOR04109 | MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 51h | 6T5234 | |
2023.1 | ||||
FLORT04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (10/04/2023 - 22/04/2023) | |
2022.4 | ||||
FLORC04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 346M6 7M123456 25T561234 4T123 34N1 (16/01/2023 - 28/01/2023) | |
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4M45 4T564 | |
FLOR04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 6T23456 | |
FLOR04172 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 3T2345 | |
2022.2 | ||||
FLOR04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3T23456 | |
FLORT04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (03/10/2022 - 15/10/2022) | |
FLOR04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 6M34 4T23 | |
FLORT04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 7M123456 7T123456 23456N1234 (17/10/2022 - 29/10/2022) | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 4M12345 | |
2021.4 | ||||
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4T234 5T23 | |
FLOR04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 5M12 6T45 | |
FLOR04102 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 2M45 2T456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2023 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_3a8078d7