IEX - INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
FLORC04139 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 51h | 57M123456 2346T561234 (22/04/2025 - 02/05/2025) | |
FLORC04081 | FÍSICA | 68h | 23567M123456 4M56 23467T561234 5T61 (27/06/2025 - 05/07/2025) | |
FLORC04111 | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 68h | 23567M123456 4M56 23467T561234 5T61 (07/07/2025 - 12/07/2025) | |
2025.1 | ||||
FLORC04168 | DENDROLOGIA | 68h | 47M123456 234567T561234 (21/02/2025 - 01/03/2025) | |
FLORT04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (13/01/2025 - 23/01/2025) | |
2024.4 | ||||
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3M1234 | |
FLORT04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 245M123456 36M56 23456T561234 (21/10/2024 - 28/10/2024) | |
FLOR04114 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 68h | 6M1234 | |
FLORC04109 | MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 51h | 7M123456 23456T561234 (13/01/2025 - 22/01/2025) | |
2024.2 | ||||
FLOR04168 | DENDROLOGIA | 68h | 2T2345 | |
FLOR04104 | DENDROMETRIA | 68h | 3T2345 | |
FLOR04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 3M123) | |
FLOR04119 | ESTRUTURA, DINÂMICA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 68h | 4M12345 | |
FLORC04114 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 68h | 27M123456 3T1 456T123456 (29/04/2024 - 11/05/2024) | |
FLOR04109 | MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 51h | 6M123) | |
FLORT04109 | MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 51h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (01/04/2024 - 11/04/2024) | |
FLOR04130 | MANEJO FLORESTAL | 68h | 4M1234) | |
FLORC04172 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 7M123456 23456T561234 (13/05/2024 - 25/05/2024) | |
2024.1 | ||||
FLORT04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (29/01/2024 - 10/02/2024) | |
2023.4 | ||||
FLOR04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3M12345 | |
FLORC04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 57M123456 2346T561234 (06/11/2023 - 15/11/2023) | |
FLOR04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 6M12345 | |
FLOR04130 | MANEJO FLORESTAL | 68h | 5T56234 | |
2023.3 | ||||
FLORT04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 236M123456 4M56 5M6 256T1 34T561234 7T5634 7N1234 (07/08/2023 - 12/08/2023) | |
FLORC04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 23456T561234 6N1234 (21/08/2023 - 30/08/2023) | |
2023.2 | ||||
FLOR04104 | DENDROMETRIA | 68h | 5T56234 | |
FLORT04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (29/05/2023 - 10/06/2023) | |
FLOR04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 4M1234 | |
FLORC04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 67M123456 234T561234 5T1 5N1234 (24/07/2023 - 05/08/2023) | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
FLOR04109 | MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 51h | 6T5234 | |
2023.1 | ||||
FLORT04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (10/04/2023 - 22/04/2023) | |
2022.4 | ||||
FLORC04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 346M6 7M123456 25T561234 4T123 34N1 (16/01/2023 - 28/01/2023) | |
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4M45 4T564 | |
FLOR04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 6T23456 | |
FLOR04172 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 3T2345 | |
2022.2 | ||||
FLOR04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3T23456 | |
FLORT04089 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (03/10/2022 - 15/10/2022) | |
FLOR04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 6M34 4T23 | |
FLORT04096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 7M123456 7T123456 23456N1234 (17/10/2022 - 29/10/2022) | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 4M12345 | |
2021.4 | ||||
FLOR04080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4T234 5T23 | |
FLOR04106 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 5M12 6T45 | |
FLOR04102 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 2M45 2T456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2025 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_fdfe1829