IGE - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS E ENGENHARIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 56M12 | |
EMAT01019 | FÍSICA GERAL II | 85h | 5M345 6M34 | |
IGEM01060 | MATERIAIS CERÂMICOS | 68h | 46M56 | |
2023.4 | ||||
EMTA01093 | ELETRICIDADE | 68h | 234567T56 234567N1234 (05/10/2023 - 18/10/2023) | |
IGEM01021 | FÍSICA GERAL III | 85h | 3M456 5M56 | |
EMAT01024 | FÍSICA GERAL III | 85h | 3M123 5M23 (11/09/2023 - 23/12/2023) | |
2023.2 | ||||
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 3T12 6T56 | |
EMAT01019 | FÍSICA GERAL II | 85h | 3M12345 | |
EMTA01021 | FÍSICA GERAL III | 85h | 6M12 2345T56 7T5634 234567N1234 (13/07/2023 - 29/07/2023) | |
2022.4 | ||||
EMTA01086 | CÁLCULO II | 85h | 7M123456 246T56 7T561234 234567N1234 (23/01/2023 - 08/02/2023) | |
IGEM01021 | FÍSICA GERAL III | 85h | 3T456 5T56 | |
EMAT01024 | FÍSICA GERAL III | 85h | 3T123 5T34 | |
IGEM01060 | MATERIAIS CERÂMICOS | 68h | 4M2345 | |
2022.2 | ||||
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 4M45 6M34 | |
EMAT01019 | FÍSICA GERAL II | 85h | 4M123 6M12 | |
2021.4 | ||||
EMTA01083 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 51h | 23456T56 7T561234 23456N1234 (25/05/2022 - 04/06/2022) | |
IGEM01021 | FÍSICA GERAL III | 85h | 2M34 5M123 | |
EMAT01024 | FÍSICA GERAL III | 85h | 3T234 4T23 | |
2021.2 | ||||
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 2T12 3T123 | |
EMAT01019 | FÍSICA GERAL II | 85h | 35T456 | |
2020.4 | ||||
IGEM01021 | FÍSICA GERAL III | 85h | 24T123 | |
EMAT01024 | FÍSICA GERAL III | 85h | 35T456 | |
2020.2 | ||||
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 2M56 5M34 | |
IGEM01016 | FÍSICA GERAL II | 85h | 3T345 5T56 | |
2019.4 | ||||
IGEM01016 | FÍSICA GERAL II | 85h | 5T345 6T23 | |
IGEM01021 | FÍSICA GERAL III | 85h | 5M345 6M23 | |
2019.2 | ||||
IGEM01083 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 51h | 3T123 | |
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 2T12 5T23 | |
IGEM01016 | FÍSICA GERAL II | 85h | 2M345 4M45 | |
2018.4 | ||||
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 23M56 | |
EM07007 | FISICA GERAL I | 85h | 2M234 6M12 | |
IGEM01021 | FÍSICA GERAL III | 85h | 3T34 5T123 | |
2018.2 | ||||
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 24M34 | |
IGEM01093 | ELETRICIDADE | 68h | 2T34 5T56 | |
IGEQ01015 | FISICA GERAL II | 85h | 2T56 4T234 | |
EM07008 | FISICA GERAL II | 85h | 4T45 6T234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MNPEF0008 | ATIVIDADES COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL | 60h | 6T3456 | |
2020.2 | ||||
MNPEF0013 | ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL | 30h | 6M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d