IEDAR - INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REGIONAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 247M123456 23456T1234 (02/09/2024 - 14/09/2024) | |
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 6M2345 (04/03/2024 - 28/09/2024) | |
AG01005 | FÍSICA | 68h | 23456T56 7T561234 234567N1234 (02/09/2024 - 14/09/2024) | |
AG01018 | FISICA DO SOLO | 68h | 3M2345 (04/03/2024 - 28/09/2024) | |
2023.4 | ||||
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 6T123456 (11/09/2023 - 23/12/2023) | |
AG01052 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS VEGETAIS | 68h | 7M123456 23T56 7T561234 234567N1234 (02/10/2023 - 14/10/2023) | |
AG01037 | ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES | 68h | 4M1234 (11/09/2023 - 23/12/2023) | |
2023.2 | ||||
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 56T12 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
AG01078 | METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA AGRONÔMICA | 68h | 56M56 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
2022.4 | ||||
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 4M1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
AG01005 | FÍSICA | 68h | 6T1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
AG01035 | TOPOGRAFIA | 68h | 7T1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
AG01037 | ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES | 68h | 4T1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
AG01037 | ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES | 68h | 7M123456 23456T56 23456N1234 (13/03/2023 - 24/03/2023) | |
2022.2 | ||||
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 3M1234 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
AG01078 | METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA AGRONÔMICA | 68h | 3T3456 | |
AG01037 | ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES | 68h | 47T56 234567N1234 (22/08/2022 - 03/09/2022) | |
2021.4 | ||||
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 234567T123456 23N12 (18/04/2022 - 30/04/2022) | |
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 234567T564 234567N1234 (04/04/2022 - 16/04/2022) | |
AG01037 | ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES | 68h | 234567M123456 (07/03/2022 - 19/03/2022) | |
2021.2 | ||||
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 234567T56 23456N1234 (22/11/2021 - 03/12/2021) | |
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 234567T123456 (25/10/2021 - 06/11/2021) | |
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 234567T456 234567N1234 (11/10/2021 - 23/10/2021) | |
AG01005 | FÍSICA | 68h | 234567T123456 (27/09/2021 - 08/10/2021) | |
AG01078 | METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA AGRONÔMICA | 68h | - | |
2020.5 | ||||
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 2M123 5M23 (15/09/2020 - 22/12/2020) | |
AG01078 | METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA AGRONÔMICA | 68h | 34T12 | |
2020.4 | ||||
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 234567T56 23456N1234 (31/05/2021 - 12/06/2021) | |
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 234567M123456 (14/06/2021 - 28/06/2021) | |
AG01037 | ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES | 68h | 23456T123456 (12/07/2021 - 23/07/2021) | |
2019.4 | ||||
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 4T51234 | |
AG01037 | ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES | 68h | 3M1234 | |
2019.2 | ||||
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 23T56 | |
AG07026 | ZOOTECNIA I | 75h | 7M1234 (11/03/2019 - 17/07/2019) | |
2018.4 | ||||
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 2M34 6M123 | |
AG01037 | ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES | 68h | 6T1234 | |
2018.2 | ||||
AG01019 | BIOESTATÍSTICA | 68h | 4M34 6M12 | |
AG07048 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 4M12 6M45 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
2017.4 | ||||
AG07048 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3N12 4N34 (23/10/2017 - 12/03/2018) | |
AG01026 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 85h | 3T123 4T56 | |
2017.2 | ||||
AG07016 | BIOESTATISTICA | 75h | 4T34 6T12 (22/05/2017 - 27/09/2017) | |
2016.4 | ||||
AG07048 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3M123 4M345 (17/10/2016 - 17/01/2017) | |
2016.2 | ||||
AG07016 | BIOESTATISTICA | 75h | 4M123 5M34 (30/05/2016 - 24/09/2016) | |
AG07016 | BIOESTATISTICA | 75h | - | |
AG07014 | ESTAGIO DE CAMPO I | 60h | 23N12 (16/05/2016 - 24/09/2016) | |
2015.4 | ||||
AG07048 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 25M1234 (18/01/2016 - 16/04/2016) | |
2015.2 | ||||
CBIO01010 | BIOESTATISTICA | 68h | 3T2345 (04/03/2015 - 30/06/2015) | |
AG07029 | ESTAGIO DE CAMPO II | 60h | 2T56 5T123456 (18/05/2015 - 30/06/2015) | |
2014.4 | ||||
AG07016 | BIOESTATISTICA | 75h | 46M123 | |
AG07016 | BIOESTATISTICA | 75h | 6T564 5N123 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
AG07048 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 2M123456 | |
AG07048 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
AG07002 | FISICA I | 60h | 3T1234 | |
AG07005 | QUIMICA ANALITICA | 75h | 4T1234 6T12 | |
AG07005 | QUIMICA ANALITICA | 75h | 34T123 (25/08/2014 - 20/12/2014) | |
AG07017 | QUIMICA ORGANICA | 45h | 5M456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PDTSA0033 | EPISTEMOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 60h | 5M2345 | |
2023.2 | ||||
PDTSA0034 | SEMINARIOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 60h | 2M2345 | |
2019.1 | ||||
PDTSA0040 | TOPICOS TEMATICOS | 45h | 5M234 | |
2018.2 | ||||
PDTSA0034 | SEMINARIOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 60h | 5M2345 | |
PDTSA0040 | TOPICOS TEMATICOS | 45h | 5T345 | |
2017.2 | ||||
PDTSA0034 | SEMINARIOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 60h | 5M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d