ICSA - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ADMAF05035 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E MERCADOS DE CAPITAIS | 68h | 23T12345 7T123456 234N1234 (10/06/2024 - 24/06/2024) | |
ADMR05059 | ECONOMIA | 68h | 6M1234 | |
ADMR05022 | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA | 68h | 5N1234 (04/03/2024 - 28/09/2024) | |
2023.4 | ||||
ADMR05007 | ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS | 68h | 6N1234 (11/09/2023 - 23/12/2023) | |
ADMR05016 | GESTÃO E CONTABILIDADE DE CUSTOS | 68h | 5N1234 | |
2023.2 | ||||
ADMR05035 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E MERCADOS DE CAPITAIS | 68h | 4N1234 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
ADMR05002 | ECONOMIA | 68h | 3N1234 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
ADMR05031 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 51h | 5N1234 | |
ADMR05022 | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA | 68h | 6N1234 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
2022.4 | ||||
ADMAF05016 | GESTÃO E CONTABILIDADE DE CUSTOS | 68h | 7M123456 2456N1234 (14/03/2023 - 28/03/2023) | |
ADMR05016 | GESTÃO E CONTABILIDADE DE CUSTOS | 68h | 3N1234 | |
2022.2 | ||||
ADMR01034 | ANALISE DE INVESTIMENTOS E MERCADO DE CAPITAIS | 68h | 4T5634 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
ADMR05002 | ECONOMIA | 68h | 3N1234 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
ADMR05022 | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA | 68h | 4N1234 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
2021.4 | ||||
CONR01030 | ANALISE DE INVESTIMENTOS E MERCADO DE CAPITAIS | 68h | 3M12345 | |
CONR01043 | MERCADOS FUTUROS E E CUSTOS AGROINDUSTRIAIS | 68h | 3T51234 | |
CONR01038 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 40h | - | |
2021.2 | ||||
ADMR01034 | ANALISE DE INVESTIMENTOS E MERCADO DE CAPITAIS | 68h | 2356M123456 (22/11/2021 - 11/12/2021) | |
ADMAF05002 | ECONOMIA | 68h | 7M123456 23456N1234 (01/12/2021 - 18/12/2021) | |
ADMR05002 | ECONOMIA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (11/11/2021 - 30/11/2021) | |
2020.5 | ||||
ADMR01034 | ANALISE DE INVESTIMENTOS E MERCADO DE CAPITAIS | 68h | 2356T123456 (26/11/2020 - 17/12/2020) | |
ADMR01005 | ECONOMIA | 68h | 23456N1234 (06/10/2020 - 27/10/2020) | |
2020.4 | ||||
CONR01030 | ANALISE DE INVESTIMENTOS E MERCADO DE CAPITAIS | 68h | 4T5234 | |
ADMR01017 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 68h | 7M123456 2356T561234 4T1 7T56234 (06/08/2021 - 21/08/2021) | |
2020.2 | ||||
ADMR01012 | MATEMATICA FINANCEIRA | 68h | 4T123456 | |
2016.4 | ||||
CONR01006 | ECONOMIA | 68h | 2T123456 (17/10/2016 - 31/10/2016), 2T123456 (14/11/2016 - 19/12/2016), 2T123456 (09/01/2017 - 06/02/2017) | |
CONR01017 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 68h | 4M123456 (19/10/2016 - 26/10/2016), 7M12345 (05/11/2016 - 05/11/2016), 4M123456 (09/11/2016 - 23/11/2016), 4M123456 (07/12/2016 - 21/12/2016), 4M123456 (04/01/2017 - 01/02/2017) | |
ADMR01017 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 68h | 3T123456 (18/10/2016 - 25/10/2016), 3T123456 (01/11/2016 - 08/11/2016), 7M12345 (19/11/2016 - 19/11/2016), 3T123456 (22/11/2016 - 22/11/2016), 3T123456 (06/12/2016 - 06/12/2016), 7M12345 (10/12/2016 - 10/12/2016), 3T123456 (13/12/2016 - 20/12/2016), 3T123456 (10/01/2017 - 31/01/2017) | |
2016.2 | ||||
ADMR01005 | ECONOMIA | 68h | 67M123456 (01/04/2016 - 21/05/2016) | |
CONR01017 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 68h | 67T561234 (01/04/2016 - 20/05/2016) | |
ADMR01017 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 68h | 45M123456 (23/03/2016 - 11/05/2016) | |
2015.4 | ||||
CONR01006 | ECONOMIA | 68h | 2345M123456 67M12345 (25/08/2015 - 10/09/2015) | |
ADMR01015 | ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 68h | 234567M123456 (11/09/2015 - 26/09/2015) | |
CONR01015 | ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 68h | 23456T123456 7T12345 (29/09/2015 - 14/10/2015) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2025 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_fdfe1829