ICSA - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
CONBJT05031 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 68h | - | |
CONBJT05025 | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 68h | - | |
2024.2 | ||||
CONR05020 | CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 68h | - | |
CONR05025 | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 68h | 3N1234) | |
CONBJT05039 | CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 68h | 7M123456 56T561234 256N1234 (19/03/2024 - 04/04/2024) | |
CONR05039 | CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 68h | 4N1234) | |
2023.4 | ||||
CONBJT05031 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 68h | 7M123456 456T1234 456N1234 (16/10/2023 - 30/10/2023) | |
CONR05031 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 68h | 2T6 2N1234 | |
CONR05020 | CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 68h | 3T6 3N1234 | |
CONR05025 | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 68h | - | |
CONR05022 | PROJETO INTEGRADOR III | 68h | 2M12345 | |
2023.2 | ||||
CONR05035 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 68h | 2N1234 | |
CONBJT05025 | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 68h | 7M123456 234T5634 567N1234 (04/07/2023 - 18/07/2023) | |
CONR05025 | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 68h | 3N1234 | |
CONR05039 | CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 68h | 4N1234 | |
2018.4 | ||||
CONR01016 | GESTAO DE CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 68h | 3M1234 (20/08/2018 - 22/12/2018) | |
ADMR01016 | GESTAO E CONTABILIDADE DE CUSTOS | 68h | 4T1234 (20/08/2018 - 22/12/2018) | |
2018.2 | ||||
CONR01058 | ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 68h | 4T5234 | |
CONR01058 | ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 68h | - | |
CONR01051 | INTRODUÇÃO A CONTABILIDADE | 68h | 2T34 3T61 | |
2017.4 | ||||
ADMR01010 | CONTABILIDADE | 68h | 3T3456 (23/10/2017 - 12/03/2018) | |
CONR01054 | CONTABILIDADE BÁSICA | 68h | 4M1234 | |
2017.2 | ||||
CONR01029 | ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS | 68h | 45T12 (22/05/2017 - 27/09/2017) | |
CONR01058 | ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 68h | 5M1234 | |
2016.4 | ||||
CONR01024 | CONTABILIDADE IV | 68h | 4T123456 (19/10/2016 - 26/10/2016), 4T123456 (09/11/2016 - 23/11/2016), 4T123456 (07/12/2016 - 14/12/2016), 7M123456 (17/12/2016 - 17/12/2016), 4T123456 (21/12/2016 - 21/12/2016), 4T123456 (04/01/2017 - 01/02/2017) | |
CONR01016 | GESTAO DE CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 68h | 6M123456 (21/10/2016 - 21/10/2016), 6M123456 (04/11/2016 - 09/12/2016), 7M123456 (10/12/2016 - 10/12/2016), 6M123456 (06/01/2017 - 13/01/2017), 7M12345 (14/01/2017 - 14/01/2017), 6M123456 (20/01/2017 - 03/02/2017) | |
ADMR01016 | GESTAO E CONTABILIDADE DE CUSTOS | 68h | 6T123456 (21/10/2016 - 21/10/2016), 6T123456 (04/11/2016 - 02/12/2016), 7M12345 (03/12/2016 - 03/12/2016), 6T123456 (09/12/2016 - 09/12/2016), 6T123456 (06/01/2017 - 06/01/2017), 7M12345 (07/01/2017 - 07/01/2017), 6T123456 (13/01/2017 - 03/02/2017) | |
CONR01025 | GESTAO E CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 68h | 5T123456 (20/10/2016 - 15/12/2016), 5T123456 (05/01/2017 - 02/02/2017) | |
2016.2 | ||||
ADMR01005 | ECONOMIA | 68h | 23456N1234 (30/05/2016 - 24/06/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d