wesley pereira de oliveira

ICSA - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2019.4
CONR01006 ECONOMIA 68h 3M1234
ADMR01007 ESTATISTICA E METODOS QUANTITATIVOS 68h 3T3456
ADMR01062 GESTÃO AMBIENTAL 68h 2T56 3T12
ADMR01072 PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL 68h 2M1234
ADMR01033 TOPICOS ESPECIAIS EM ADMNISTRACAO I 68h 4M34 5M23
2019.2
ADMR01034 ANALISE DE INVESTIMENTOS E MERCADO DE CAPITAIS 68h 34M56
ADMR01005 ECONOMIA 68h 4T5634
ADMR01015 ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 68h 4M1234
ADMR01012 MATEMATICA FINANCEIRA 68h 3M1234
CONR01012 MATEMATICA FINANCEIRA 68h 56T23
2018.4
ADMR01043 COMERCIO INTERNACIONAL 68h 4T54 5T23 (20/08/2018 - 22/12/2018)
CONR01006 ECONOMIA 68h 3T5234 (20/08/2018 - 22/12/2018)
ADMR01007 ESTATISTICA E METODOS QUANTITATIVOS 68h 4M12 5M34 (20/08/2018 - 22/12/2018)
ADMR01030 GESTAO DE PROJETOS 68h 4M34 5M12 (20/08/2018 - 22/12/2018)
2018.2
ADMR01005 ECONOMIA 68h 2M23456 (02/04/2018 - 01/08/2018)
ADMR01015 ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 68h 6T5634 (02/04/2018 - 01/08/2018)
CONR01015 ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 68h 6M1234 (02/04/2018 - 01/08/2018)
ADMR01002 MATEMATICA 68h 5M3456 (02/04/2018 - 01/08/2018)
CONR01002 MATEMATICA 68h 5T5234 (02/04/2018 - 01/08/2018)
2017.4
ADMR01005 ECONOMIA 68h 5T2345 (23/10/2017 - 12/03/2018)
CONR01006 ECONOMIA 68h 2M12345 (23/10/2017 - 12/03/2018)
ADMR01007 ESTATISTICA E METODOS QUANTITATIVOS 68h 6T2345 (23/10/2017 - 12/03/2018)
CONR01007 ESTATISTICA E METODOS QUANTITATIVOS 68h 3M12345 (23/10/2017 - 12/03/2018)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_4d8008c7