IGE - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS E ENGENHARIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
IGEC01002 | FÍSICA GERAL I | 85h | 3T23 5T564 | |
IGEC01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | 3M345 | |
GEOL01011 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS ÁS GEOCIÊNCIAS | 34h | 5M56 | |
2024.3 | ||||
ECCAN01021 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA | 68h | 234567T5634 234567N1234 (15/07/2024 - 20/07/2024) | |
2024.2 | ||||
IGEC01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 3T123 5T23 | |
IGEC01119 | CÁLCULO NUMÉRICO | 51h | 3M123 | |
ECSDA01119 | CÁLCULO NUMÉRICO | 51h | 7M12345 23456N1234 (25/03/2024 - 08/04/2024) | |
EMCAN01084 | ESTATÍSTICA APLICADA | 85h | 7M123456 23456T564 7T1234 23456N1234 (16/09/2024 - 28/09/2024) | |
IGEQ01015 | FISICA GERAL II | 85h | 7N1234 | |
ECSDA01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | 7M123456 23456N1234 (29/08/2024 - 06/09/2024) | |
IGEC01205 | TRANSPORTE URBANO | 34h | 5T23 | |
2024.1 | ||||
ECSDA01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 23456T6 23456N1234 (05/02/2024 - 26/02/2024) | |
2023.4 | ||||
IGEC01002 | FÍSICA GERAL I | 85h | 3M123 4M56 | |
IGEC01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | 3T123 | |
GEOL01011 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS ÁS GEOCIÊNCIAS | 34h | 5T12 | |
ECCAN01137 | PROJETOS ELÉTRICOS | 51h | 25M123456 2T123456 234567N1234 (11/09/2023 - 17/09/2023) | |
2023.2 | ||||
ECSDA01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 23456T6 23456N1234 (26/06/2023 - 14/07/2023) | |
IGEC01119 | CÁLCULO NUMÉRICO | 51h | 3T123 | |
MM01004 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA | 68h | 3M1234 | |
GEOL01011 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS ÁS GEOCIÊNCIAS | 34h | - | |
2023.1 | ||||
ECCAN01010 | FÍSICA GERAL II | 85h | 234567M123456 234567T123 (17/04/2023 - 22/04/2023) | |
IGEC01192 | INFORMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | 34h | - | |
2022.4 | ||||
ECCN01016 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 85h | 7M123456 23456T56 23456N1234 (30/01/2023 - 16/02/2023) | |
IGEC01002 | FÍSICA GERAL I | 85h | 3T234 5T23 | |
IGEC01124 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 51h | 2M456 | |
IGEC01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | 3M234 | |
GEOL01011 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS ÁS GEOCIÊNCIAS | 34h | 3M56 | |
GERP01011 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS ÁS GEOCIÊNCIAS | 34h | 6N12 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
IGEC01135 | SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 34h | 4T23 | |
2022.2 | ||||
IGEC01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 3T234 5T23 | |
IGEC01021 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA | 68h | 2M2345 | |
GEON01011 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS ÁS GEOCIÊNCIAS | 34h | 5N4 6N1 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
2021.5 | ||||
ECCAN01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 234567T6 234567N1234 (31/01/2022 - 12/02/2022) | |
2021.4 | ||||
MM01004 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA | 68h | 5M2345 | |
ECCAN01019 | FÍSICA GERAL III | 85h | 234567T6 234567N1234 (04/05/2022 - 20/05/2022) | |
ECCAN01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | 234567T6 234567N1234 (22/04/2022 - 03/05/2022) | |
IGEC01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | 3T123 | |
GEOL01011 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS ÁS GEOCIÊNCIAS | 34h | 3T45 | |
2021.2 | ||||
IGEC01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 3M12 5M123 | |
ECCAN01119 | CÁLCULO NUMÉRICO | 51h | 6N234 (13/09/2021 - 03/12/2021) | |
IGEC01021 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA | 68h | 3T45 5T34 | |
IGEC01015 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 51h | 2T123 | |
ECCAN01042 | METODOS DE SOLUCOES DE EQUACOES DIFERENCIAIS | 85h | 6T6 5N234 6N1 (13/09/2021 - 03/12/2021) | |
2020.5 | ||||
IGEC01192 | INFORMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | 34h | 3T23 | |
2020.4 | ||||
EMAT01001 | CÁLCULO I | 85h | 34T123 | |
ECCAN01002 | FÍSICA GERAL I | 85h | 23456T6 23456N1234 (26/07/2021 - 16/08/2021) | |
EMAT01019 | FÍSICA GERAL II | 85h | 3M56 5M456 5T1 | |
IGEC01019 | FÍSICA GERAL III | 85h | 2M45 3M123 | |
IGEC01032 | MECANICA DOS FLUIDOS | 51h | 4M123 (17/05/2021 - 21/08/2021) | |
2020.2 | ||||
ECCAN01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 23456T56 23456N1234 (09/02/2021 - 12/02/2021), 23456T56 23456N1234 (22/02/2021 - 05/03/2021) | |
IGEC01021 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA | 68h | 7T1234 | |
IGEC01010 | FÍSICA GERAL II | 85h | 4M123 5M34 | |
IGEC01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | - | |
2019.4 | ||||
IGEC01002 | FÍSICA GERAL I | 85h | 4M123 6M12 | |
IGEC01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | 4T123 | |
2019.2 | ||||
IGEC01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 2M234 4M23 | |
IGEC01021 | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA | 68h | 5T1234 | |
IGEC01042 | METODOS DE SOLUCOES DE EQUACOES DIFERENCIAIS | 85h | 2T123 4T23 | |
2018.4 | ||||
IGEC01009 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 85h | 24T12 6T4 | |
IGEC01002 | FÍSICA GERAL I | 85h | 3T456 5T56 | |
IGEC01122 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 51h | 3M234 | |
2018.2 | ||||
IGEC01142 | ANÁLISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS | 51h | 6M345 | |
IGEC01001 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 85h | 4T123 6T34 | |
IGEC01019 | FÍSICA GERAL III | 85h | 3M34 5M456 | |
IGEC01042 | METODOS DE SOLUCOES DE EQUACOES DIFERENCIAIS | 85h | 3M12 5M123 | |
IGEC01138 | PRÁTICA INTEGRADA II | 51h | 7M4 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MNPEF0002 | TERMODINAMICA E MECANICA ESTATISTICA | 60h | 5M2345 | |
2022.4 | ||||
IGE0006 | MODELAGEM APLICADA À ENGENHARIA URBANA | 34h | 234T5 7T45 234567N1234 | |
2022.2 | ||||
IGE0005 | FUNDAMENTOS DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO | 34h | 56T5 23456N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_e482a206