IEDAR - INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REGIONAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.4 | ||||
AG01070 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 234567M123456 234567T561234 23N1234 (11/09/2023 - 16/09/2023) | |
2023.2 | ||||
AG01022 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 4T1234 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
AG01043 | SISTEMA AGROFLORESTAL | 68h | 3T1234 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
AG01043 | SISTEMA AGROFLORESTAL | 68h | 23456T56 7T2345 23456N1234 (07/06/2023 - 17/06/2023) | |
AG01052 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS VEGETAIS | 68h | 3M1234 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
AG01053 | TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS | 68h | 7M123456 34T56 6T6 234567N1234 (22/05/2023 - 02/06/2023) | |
2022.4 | ||||
AG01070 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 3T1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
AG01043 | SISTEMA AGROFLORESTAL | 68h | 7M123456 (28/11/2022 - 31/01/2023) | |
AG01053 | TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS | 68h | 2M1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
2022.2 | ||||
AG01070 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 7M123456 7T561234 234567N1234 (05/09/2022 - 17/09/2022) | |
AG01024 | FERTILIDADE DOS SOLOS E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 68h | - | |
AG01022 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 56M56 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
AG01043 | SISTEMA AGROFLORESTAL | 68h | 5M1234 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
AG01052 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS VEGETAIS | 68h | 45T56 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
2021.4 | ||||
AG01024 | FERTILIDADE DOS SOLOS E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 68h | 234567T56 24567N1234 3N34 (07/03/2022 - 19/03/2022) | |
AG01082 | SILVICULTURA | 68h | 234567M123456 (25/04/2022 - 07/05/2022) | |
AG01082 | SILVICULTURA | 68h | 234567T456 234567N1234 (21/03/2022 - 02/04/2022) | |
AG01053 | TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS | 68h | 234567T123456 (06/06/2022 - 18/06/2022) | |
2021.2 | ||||
AG01024 | FERTILIDADE DOS SOLOS E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 68h | 234567T456 23456N1234 (27/09/2021 - 08/10/2021) | |
AG01022 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 234567T456 23456N1234 (25/10/2021 - 06/11/2021) | |
AG01022 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 234567T123456 (08/11/2021 - 20/11/2021) | |
AG01043 | SISTEMA AGROFLORESTAL | 68h | 23456M123456 (11/10/2021 - 22/10/2021) | |
AG01043 | SISTEMA AGROFLORESTAL | 68h | 23456T123456 (13/09/2021 - 25/09/2021) | |
2020.5 | ||||
AG01059 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS | 68h | 5T1234 (15/09/2020 - 22/12/2020) | |
2020.4 | ||||
AG01022 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 234567T56 23456N1234 (28/07/2021 - 10/08/2021) | |
AG01052 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS VEGETAIS | 68h | 23456M123456 7M1 (31/05/2021 - 11/06/2021) | |
AG01053 | TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS | 68h | 23456M123456 7M1 (28/06/2021 - 09/07/2021) | |
2020.2 | ||||
AG01022 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 2M12345 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
AG01082 | SILVICULTURA | 68h | 4M456 6M12 | |
2019.4 | ||||
AG01070 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 4M123 6M6 | |
AG01052 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS VEGETAIS | 68h | 2T56 5T12 (12/08/2019 - 21/12/2019) | |
AG01053 | TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS | 68h | 6T1234 (12/08/2019 - 21/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d