FAQUI - FACULDADE DE QUIMICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FLORC04090 | BIOQUÍMICA | 68h | 7T561234 23456N1234 (11/03/2024 - 16/03/2024) | |
QI07002 | QUIMICA GERAL TEORICA I | 68h | 23T23) | |
CBIO01007 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 6T345 (04/03/2024 - 28/09/2024) | |
CNAT01040 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 51h | 4T234) | |
2024.1 | ||||
FLORC04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 7M123456 23456T561234 (30/01/2024 - 09/02/2024) | |
2023.4 | ||||
FLOR04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 2T5234 | |
FLOR04174 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 68h | 3T56234 | |
2023.3 | ||||
FLORT04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 7M123456 23456T561234 23456N1234 (28/08/2023 - 02/09/2023) | |
2023.2 | ||||
FLOR04177 | CADEIA PRODUTIVA DE PALMÁCEAS | 51h | 6M1234 | |
LBIO04121 | QUÍMICA GERAL | 68h | 3T6 3N1234 | |
FLOR04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 4T56234 | |
FLORC04174 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 68h | 27M123456 257T561234 6T51234 (29/05/2023 - 10/06/2023) | |
FLORT04168 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 68h | 7M123456 3T5634 7T561234 2456N1234 (12/06/2023 - 24/06/2023) | |
2022.4 | ||||
FLOR04090 | BIOQUÍMICA | 68h | 5T56234 | |
FLORT04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 234567M123456 234567T12 (28/11/2022 - 03/12/2022) | |
LBIO04121 | QUÍMICA GERAL | 68h | 2T5234 | |
FLOR04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 3T5234 | |
FLOR04174 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 68h | 4T23456 | |
2022.3 | ||||
FLORC04090 | BIOQUÍMICA | 68h | 23456M6 7M123456 23456T1234 (14/11/2022 - 26/11/2022) | |
FLORC04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 7M123456 23456T56 7T561234 23456N12 (14/11/2022 - 26/11/2022) | |
2022.2 | ||||
FLORC04090 | BIOQUÍMICA | 68h | 356M6 7M123456 2T23456 35T1456 4T123456 6T156 7T123 6N1 (03/10/2022 - 15/10/2022) | |
FLOR04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 6M12345 | |
FLORC04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 3M6 7M123456 24T23456 35T1456 6T156 7T123 (22/08/2022 - 03/09/2022) | |
FLOR04174 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 68h | 5T23 6T234 | |
2021.4 | ||||
FLORT04090 | BIOQUÍMICA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (16/05/2022 - 28/05/2022) | |
FLOR04090 | BIOQUÍMICA | 68h | 2M12 2T234 | |
LBIO04121 | QUÍMICA GERAL | 68h | 3T12345 | |
FLORC04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 7M123456 2T56 3T6 45T56234 7T561234 2N123 36N1234 (04/04/2022 - 16/04/2022) | |
FLORT04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (07/03/2022 - 19/03/2022) | |
FLOR04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6T56234 | |
2021.2 | ||||
FLOR04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 6M45 6T123 | |
FLORT04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (08/11/2021 - 20/11/2021) | |
FLOR04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M12 2T123 | |
2020.5 | ||||
FLOR04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 3M12 3T123 | |
2020.4 | ||||
LBIO04121 | QUÍMICA GERAL | 68h | 3T6 3N1234 | |
FLOR04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 3M12 3T123 | |
FLOR04091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 5M12 5T123 | |
2020.2 | ||||
CBIO01044 | BIOFISICA | 68h | 5M123456 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
LBIO04135 | BIOFÍSICA | 51h | 6T1234 | |
FLOR04079 | QUÍMICA GERAL | 68h | 3M12 3T123 | |
2019.4 | ||||
LBIO04053 | QUIMICA GERAL | 68h | 3T56 6T123 | |
LBIO04053 | QUIMICA GERAL | 68h | 7M23456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PPGQU0067 | REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM LÍNGUA INGLESA | 60h | 4T3456 | |
2023.1 | ||||
PPGQU0067 | REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM LÍNGUA INGLESA | 60h | 6M2345 | |
2022.1 | ||||
PPGQU0063 | NANOTECNOLOGIA | 30h | 2N23 | |
2021.2 | ||||
PPGQU0044 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 4T3456 | |
PPGQU0067 | REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM LÍNGUA INGLESA | 60h | 2N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d