aysses do carmo oliveira

FEMMA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
MM01012 CALCULO IV 85h -
ECSDA01010 FÍSICA GERAL II 85h 7M12345 23456N1234 (04/03/2024 - 22/03/2024)
MM01011 FISICA GERAL III 85h -
2024.1
ECCAN01009 CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II 85h 234567T561234 234567N1234 (12/02/2024 - 17/02/2024)
2023.4
MM01006 CALCULO II 85h 3T34 5T564
MM01005 FISICA GERAL I 85h 2T234 4T12
ECSDA01002 FÍSICA GERAL I 85h 7M12345 23456N1234 (11/09/2023 - 29/09/2023)
MM01011 FISICA GERAL III 85h 4M34 6M456
IGEQ01022 FISICA GERAL III 85h 3M234 6T54
2023.2
IGEC01001 CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I 85h 3M123 5M23
MM01002 CALCULO I 85h 4M12 6M456
GE07066 CALCULO I 68h 4M34 6M23
MM01008 FISICA GERAL II 85h 3T23 5T456
GEOL01001 GEOMETRIA DESCRITIVA 51h 5M456 7M4
2022.4
MM01006 CALCULO II 85h 2T34 4T456
MM01005 FISICA GERAL I 85h 3T123 5T34
IGEQ01022 FISICA GERAL III 85h 4T12 6T234
MM01011 FISICA GERAL III 85h 4M34 6M345
2022.2
MM01002 CALCULO I 85h 4M34 6M456
MM01009 CALCULO III 85h 3T534 6T34
MM01008 FISICA GERAL II 85h 2T12 5T123
IGEC01010 FÍSICA GERAL II 85h 3M456 5M23
GERP01001 GEOMETRIA DESCRITIVA 51h 2T5634 47T561234 5T564 6T56 234567N1234 (19/09/2022 - 26/09/2022)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_4d8008c7