IEX - INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.4 | ||||
FLOR04133 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO MANEJO FLORESTAL | 68h | 6M12345 | |
FLOR04131 | INCÊNDIOS FLORESTAIS | 51h | 3M1234 | |
FLOR04016 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 68h | 3T56234 | |
FLORC04102 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 247M123456 3456T123456 (25/09/2023 - 07/10/2023) | |
FLORT04102 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (19/11/2023 - 02/12/2023) | |
2023.2 | ||||
FLOR04129 | HIDROLOGIA E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 68h | 3T56234 | |
FLOR04077 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 5M12345 | |
FLOR04109 | MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 51h | 6T5234 | |
FLORC04095 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 68h | 7M123456 2457T561234 6T1 56N1234 (02/05/2023 - 13/05/2023) | |
FLOR04102 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 6M12345 | |
FLOR04094 | TOPOGRAFIA | 68h | 3M12345 | |
2023.1 | ||||
FLORC04094 | TOPOGRAFIA | 68h | 234567T561234 234567N1234 (24/04/2023 - 29/04/2023) | |
2022.4 | ||||
FLOR04085 | DESENHO TÉCNICO | 68h | 4M123 4T23 | |
FLOR04109 | MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 51h | 2M1234 | |
FLOR04121 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 68h | 3T56234 | |
FLOR04095 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 68h | 3M12 2T234 | |
FLORC04094 | TOPOGRAFIA | 68h | 7M123456 24T561 3T1 56T561234 7T12 (30/01/2023 - 11/02/2023) | |
FLORT04094 | TOPOGRAFIA | 68h | 7M123456 7T561234 23456N1234 (27/02/2023 - 11/03/2023) | |
2022.2 | ||||
FLOR04085 | DESENHO TÉCNICO | 68h | 4M123 6M12 | |
FLOR04102 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 5T234 6T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d