FEC - FACULDADE DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.4 | ||||
ECCN01004 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 85h | 7M123456 23456T561234 23456N12 (21/10/2024 - 02/11/2024) | |
ECCN01041 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 51h | 7M2345 23456T561234 (27/01/2025 - 05/02/2025) | |
COMP01007 | PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA E ESTRUTURA DE DADOS I | 102h | 35M123 | |
2024.2 | ||||
COMP01004 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 85h | 3M123 5M12 | |
COMP01041 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 51h | 6T234 | |
ECCN01035 | ESTRUTURA DE DADOS II | 68h | 7M23456 2345T561234 6T561 6N123 (01/04/2024 - 13/04/2024) | |
2023.4 | ||||
COMP01035 | ESTRUTURA DE DADOS II | 68h | 26T12 | |
COMP01007 | PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA E ESTRUTURA DE DADOS I | 102h | 24T456 | |
2023.2 | ||||
COMP01004 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 85h | 2T345 4T56 | |
ENCO01073 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 85h | 3M345 5M34 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
SI01028 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E REALIDADE VIRTUAL | 85h | 3T534 5T34 (02/05/2023 - 12/08/2023) | |
2022.4 | ||||
ENCO01070 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 68h | 4M12 6M56 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
COMP01007 | PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA E ESTRUTURA DE DADOS I | 102h | 2M456 5M123 | |
2022.2 | ||||
COMP01004 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 85h | 2M23 3M345 | |
ECNI01004 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 85h | 7M123456 234567T56 234567N1234 (25/07/2022 - 30/07/2022), 7M123456 234567T56 234567N1234 (22/08/2022 - 27/08/2022), 23T56 23N1234 4N1 (31/08/2022 - 02/09/2022) | |
ENCO01073 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 85h | 2T12 4T123 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
SI01028 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E REALIDADE VIRTUAL | 85h | 2M45 4M456 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
ECCN01007 | PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA E ESTRUTURA DE DADOS I | 102h | 7M123456 2T5634 356T561234 4T564 2N12 4N123 (19/09/2022 - 01/10/2022), 7M123456 2T5634 356T561234 4T564 2N12 4N123 (17/10/2022 - 22/10/2022) | |
2021.4 | ||||
ECCN01004 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 85h | 7M12345 2T6123 3T5634 45T123 6T561234 23N12 45N123 (16/05/2022 - 21/05/2022), 2T6123 3T5634 45T123 6T561234 23N12 45N123 (06/06/2022 - 17/06/2022) | |
ENCO01070 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 68h | 2T45 3T12 (07/03/2022 - 18/06/2022) | |
COMP01007 | PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA E ESTRUTURA DE DADOS I | 102h | 45T456 | |
2021.2 | ||||
ENCO01073 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 85h | 3M456 6M12 (13/09/2021 - 18/12/2021) | |
SI01028 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E REALIDADE VIRTUAL | 85h | 2T534 5T56 (13/09/2021 - 18/12/2021) | |
2021.1 | ||||
SI01028 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E REALIDADE VIRTUAL | 85h | 24T123456 24N123 (04/01/2021 - 27/01/2021), 246T561234 246N123 (01/02/2021 - 05/02/2021) | |
2020.5 | ||||
ENCO01070 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 68h | 45M34 (15/09/2020 - 22/12/2020) | |
ENCO01070 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 68h | 45T34 (15/09/2020 - 22/12/2020) | |
2020.4 | ||||
ENCO01070 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 68h | 3M12 6M34 (17/05/2021 - 21/08/2021) | |
ENCO01068 | PROJETOS DE ENGENHARIA II | 34h | 3T54 (17/05/2021 - 21/08/2021) | |
2020.2 | ||||
ENCO01073 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 85h | 3T456 5T12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
SI01028 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E REALIDADE VIRTUAL | 85h | 3M34 5M345 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2019.4 | ||||
ENCO01073 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 85h | 2M56 4M456 (12/08/2019 - 21/12/2019) | |
ENCO01068 | PROJETOS DE ENGENHARIA II | 34h | 2M12 (12/08/2019 - 21/12/2019) | |
2019.2 | ||||
SI01028 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E REALIDADE VIRTUAL | 85h | 3T234 5T56 | |
ENCO01008 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 68h | 3M1234 (11/03/2019 - 17/07/2019) | |
2018.4 | ||||
ENCO01073 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 85h | 5T34 6T234 (20/08/2018 - 22/12/2018) | |
SI01028 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E REALIDADE VIRTUAL | 85h | 3M345 6M34 (20/08/2018 - 22/12/2018) | |
SI07057 | ESTRUTURAS DE DADOS | 102h | - | |
2018.3 | ||||
SI01001 | PROGRAMAÇÃO I | 102h | 23456T1234 23456N1234 (06/08/2018 - 15/08/2018), 7M123456 23456T1234 23456N1234 (27/08/2018 - 01/09/2018) | |
2018.2 | ||||
SI07057 | ESTRUTURAS DE DADOS | 102h | - | |
SI01001 | PROGRAMAÇÃO I | 102h | 36M456 | |
2017.4 | ||||
ENCO01073 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 85h | 3M34 5M234 (23/10/2017 - 12/03/2018) | |
SI01015 | ESTRUTURA DE DADOS I | 68h | 2M23 4M34 | |
2017.2 | ||||
SI07056 | PROGRAMACAO I | 102h | - | |
SI01001 | PROGRAMAÇÃO I | 102h | 35T564 | |
ENCO01068 | PROJETOS DE ENGENHARIA II | 34h | 4T56 (22/05/2017 - 27/09/2017) | |
2016.4 | ||||
ENCO01008 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 68h | 4T56 6T12 (17/10/2016 - 21/02/2017) | |
IGEE01004 | INTRODUCAO A CIENCIA DA COMPUTACAO | 68h | 4T12 6T56 (17/10/2016 - 21/02/2017) | |
2016.2 | ||||
SI07063 | ADMINISTRACAO I | 68h | 35T23 | |
SI07057 | ESTRUTURAS DE DADOS | 102h | 24T564 | |
IGEE01051 | NOCOES DE ADMINISTRACAO PARA ENGENHEIROS | 34h | 3M12 (16/05/2016 - 26/09/2016) | |
ENCO01068 | PROJETOS DE ENGENHARIA II | 34h | 6M12 (16/05/2016 - 26/09/2016) | |
2015.4 | ||||
IGEE01004 | INTRODUCAO A CIENCIA DA COMPUTACAO | 68h | 4M34 5M45 (14/12/2015 - 29/04/2016) | |
2015.2 | ||||
IGEE01012 | PROGRAMACAO I | 68h | 23M45 (04/03/2015 - 30/06/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
MNPEF0008 | ATIVIDADES COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL | 60h | 5T3456 | |
2019.1 | ||||
MNPEF0008 | ATIVIDADES COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL | 60h | 6M2345 | |
2017.2 | ||||
MNPEF0008 | ATIVIDADES COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL | 60h | 6M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2025 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_d8f809bc