IEX - INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.4 | ||||
LBIO04161 | BIOGEOGRAFIA | 51h | 2T56234 | |
LBIO04122 | ECOLOGIA II | 68h | 3T56234 | |
LBIO04175 | PALEOECOLOGIA | 51h | 5N1234 (11/09/2023 - 23/12/2023) | |
2023.2 | ||||
LBIO04117 | ECOLOGIA I | 85h | 5T56234 | |
LBIO04118 | GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 68h | 3T23456 | |
2022.4 | ||||
GEON01004 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 51h | 7M123 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
LBIO04117 | ECOLOGIA I | 85h | 3T6 3N1234 | |
LBIO04133 | EVOLUÇÃO | 51h | 4T5234 | |
LBIO04118 | GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 68h | 2N1234 | |
GEON01014 | PALEONTOLOGIA | 68h | 7N1234 (28/11/2022 - 10/04/2023) | |
2022.2 | ||||
LBIO04174 | OSTEOLOGIA E O REGISTRO FOSSILÍFERO | 51h | 4T1234 (11/07/2022 - 07/11/2022) | |
LBIO04175 | PALEOECOLOGIA | 51h | 4N1234 (11/07/2022 - 19/10/2022) | |
2021.4 | ||||
LBIO04122 | ECOLOGIA II | 68h | 2T2345 | |
LBIO04133 | EVOLUÇÃO | 51h | 4N1234 | |
2021.2 | ||||
LBIO04117 | ECOLOGIA I | 85h | 7M6 3T51234 | |
LBIO04118 | GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 68h | 2T12345 | |
GEOL01014 | PALEONTOLOGIA | 68h | 4T5234 | |
LBIO04143 | PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 68h | 5T56234 | |
2020.5 | ||||
LBIO04161 | BIOGEOGRAFIA | 51h | 5T561234 | |
2020.4 | ||||
LBIO04133 | EVOLUÇÃO | 51h | 5N1234 | |
LBIO04174 | OSTEOLOGIA E O REGISTRO FOSSILÍFERO | 51h | 7M1234 | |
2020.2 | ||||
LBIO04133 | EVOLUÇÃO | 51h | 56T56 | |
LBIO04118 | GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 68h | 4T6 4N1234 | |
CBIO01003 | INTRODUCAO A GEOCIENCIAS | 68h | 3T23456 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
GEOL01014 | PALEONTOLOGIA | 68h | 7M2345 | |
2019.4 | ||||
LBIO04058 | CITOLOGIA | 68h | 4T56 6T456 | |
LBIO04054 | ECOLOGIA II | 68h | 3T6 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (94) 2101-5945 | Copyright © 2006-2024 - UNIFESSPA - sigaa-docker v3.14.14_eca89b5d